Portfolio Analysis
Portfolio Analysis [MA4706] (Vorlesung)
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000001723 |
Art | Vorlesung |
Umfang | 2 SWS |
Semester | Sommersemester 2018 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 11.04.2018 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 11.04.2018 12:00-14:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 18.04.2018 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 02.05.2018 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 09.05.2018 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 16.05.2018 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 23.05.2018 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 24.05.2018 10:00-12:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 30.05.2018 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 20.06.2018 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 27.06.2018 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 04.07.2018 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 05.07.2018 10:00-12:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 08.08.2018 14:30-15:15 BC1 2.01.10, Seminarraum , Exam Review
- 15.10.2018 10:30-11:30 BC1 2.01.10, Seminarraum , Review of the retake exam
Teilnahmekriterien
Links
Exercises for Portfolio Analysis [MA4706] (Übung)
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000001724 |
Art | Übung |
Umfang | 1 SWS |
Semester | Sommersemester 2018 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 17.04.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.03, Handelsraum , Computerübung
- 18.04.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum , Computerübung
- 24.04.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 25.04.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 02.05.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum , Computerübung
- 08.05.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 09.05.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 15.05.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.03, Handelsraum , Computerübung
- 16.05.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum , Computerübung
- 23.05.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 29.05.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 30.05.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum , Computerübung
- 05.06.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 06.06.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 12.06.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.03, Handelsraum , Computerübung
- 13.06.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum , Computerübung
- 19.06.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 20.06.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 26.06.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.03, Handelsraum , Computerübung
- 27.06.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum , Computerübung
- 03.07.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 04.07.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 10.07.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 11.07.2018 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
Teilnahmekriterien
Beschreibung
siehe http://www.mathfinance.ma.tum.de/lehre/10/pa.php