John-von-Neumann Lecture: Financial Market Volatility
Financial Market Volatility [MA5719]
Vortragende/r (Mitwirkende/r) |
|
---|---|
Nummer | 0000002882 |
Art | Vorlesung |
Umfang | 2 SWS |
Semester | Sommersemester 2018 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 19.04.2018 16:00-18:00 BC2 3.1.08, Hörsaal
- 20.04.2018 10:00-12:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 20.04.2018 12:00-14:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 03.05.2018 16:00-18:00 BC2 3.1.08, Hörsaal
- 04.05.2018 10:00-12:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 04.05.2018 12:00-14:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
17.05.2018 16:00-18:00 BC2 3.1.08, Hörsaal*- 18.05.2018 10:00-12:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 18.05.2018 12:00-14:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 30.05.2018 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 01.06.2018 10:00-12:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 01.06.2018 12:00-14:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 01.06.2018 14:00-15:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
Teilnahmekriterien
Links
Exercises for Financial Market Volatility [MA5719]
Vortragende/r (Mitwirkende/r) |
|
---|---|
Nummer | 0000003429 |
Art | Übung |
Umfang | 1 SWS |
Semester | Sommersemester 2018 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 26.04.2018 15:00-19:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 11.05.2018 15:00-19:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 24.05.2018 16:00-18:30 BC1 2.02.11, Seminarraum
- 07.06.2018 16:00-18:30 BC1 2.02.11, Seminarraum