Portfolio Analysis [MA4706] (Vorlesung)
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000001723 |
Art | Vorlesung |
Umfang | 2 SWS |
Semester | Sommersemester 2017 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 26.04.2017 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 03.05.2017 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 03.05.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 10.05.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 17.05.2017 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 24.05.2017 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 31.05.2017 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 31.05.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 28.06.2017 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 05.07.2017 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 12.07.2017 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 19.07.2017 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 26.07.2017 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 23.08.2017 13:00-14:00 BC1 2.01.10, Seminarraum , Post-exam review
- 24.10.2017 10:00-11:00 BC1 2.01.10, Seminarraum
Teilnahmekriterien
Links
Exercises for Portfolio Analysis [MA4706] (Übung)
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000001724 |
Art | Übung |
Umfang | 1 SWS |
Semester | Sommersemester 2017 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 26.04.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 02.05.2017 16:15-17:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 09.05.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 09.05.2017 16:15-17:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 16.05.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 16.05.2017 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 17.05.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 23.05.2017 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 24.05.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 30.05.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 30.05.2017 16:15-17:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 13.06.2017 16:15-17:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 14.06.2017 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 14.06.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 20.06.2017 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 21.06.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 27.06.2017 16:15-17:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 28.06.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 04.07.2017 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 05.07.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 11.07.2017 16:30-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 12.07.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 18.07.2017 16:15-17:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 19.07.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 25.07.2017 16:15-17:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 26.07.2017 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
Teilnahmekriterien
Beschreibung
siehe http://www.mathfinance.ma.tum.de/lehre/10/pa.php