Portfolio Analysis [MA4706] (Vorlesung)
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000001723 |
Art | Vorlesung |
Umfang | 2 SWS |
Semester | Sommersemester 2016 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 13.04.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 20.04.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 27.04.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 04.05.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 11.05.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 18.05.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 25.05.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 01.06.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 08.06.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 15.06.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 22.06.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 29.06.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 06.07.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 13.07.2016 10:15-11:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
Teilnahmekriterien
Links
Exercises for Portfolio Analysis [MA4706] (Übung)
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000001724 |
Art | Übung |
Umfang | 1 SWS |
Semester | Sommersemester 2016 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 13.04.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 20.04.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 21.04.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 27.04.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 28.04.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 04.05.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 11.05.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 12.05.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 25.05.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 01.06.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 02.06.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 08.06.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 09.06.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 15.06.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 16.06.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 22.06.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 23.06.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 29.06.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 30.06.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 06.07.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 07.07.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 13.07.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.01, Seminarraum
- 14.07.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.01, Seminarraum
Teilnahmekriterien
Beschreibung
siehe http://www.mathfinance.ma.tum.de/lehre/10/pa.php
Links
Programming Tutorial for Portfolio Analysis [MA4706] (Praktikum)
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000001036 |
Art | Praktikum |
Umfang | 1 SWS |
Semester | Sommersemester 2016 |
Unterrichtssprache | Englisch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 13.04.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 14.04.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 20.04.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 21.04.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 27.04.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 28.04.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 04.05.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 11.05.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 12.05.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 18.05.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 19.05.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 25.05.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 01.06.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 02.06.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 08.06.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 09.06.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 15.06.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 16.06.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 22.06.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 23.06.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 29.06.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 30.06.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 06.07.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 07.07.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 13.07.2016 12:15-13:45 BC1 2.02.03, Handelsraum
- 14.07.2016 08:30-10:00 BC1 2.02.03, Handelsraum